![]() |
Cuota De Producción: | Negociación |
Precio: | 65-114 USD |
Embalaje Estándar: | bloques de la circona de 20 o 30 pedazos en cajas de un cartón |
Período De Entrega: | 5-8 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T, unión occidental |
Capacidad De Suministro: | 60000 pedazos por mes |
YUCERA 8 capas del color del bloque de múltiples capas de la pendiente 4D Zirocnia
Características:
Características físicas
Densidad sinterizada del bloque de la circona del ST | 6.07+/-0.01g/cm3 |
Resistencia de flexión del bloque de la circona del ST | ≥1200Mpa |
Transmitencia del bloque de la circona del ST | 43-57% |
Dureza del bloque de la circona del ST | 12050HV |
Temperatura de la sinterización del bloque de la circona del ST | recomiende 1500 |
![]() |
Cuota De Producción: | Negociación |
Precio: | 65-114 USD |
Embalaje Estándar: | bloques de la circona de 20 o 30 pedazos en cajas de un cartón |
Período De Entrega: | 5-8 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T, unión occidental |
Capacidad De Suministro: | 60000 pedazos por mes |
YUCERA 8 capas del color del bloque de múltiples capas de la pendiente 4D Zirocnia
Características:
Características físicas
Densidad sinterizada del bloque de la circona del ST | 6.07+/-0.01g/cm3 |
Resistencia de flexión del bloque de la circona del ST | ≥1200Mpa |
Transmitencia del bloque de la circona del ST | 43-57% |
Dureza del bloque de la circona del ST | 12050HV |
Temperatura de la sinterización del bloque de la circona del ST | recomiende 1500 |