Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | 1 pedazo para un paquete |
Período De Entrega: | 5-8 días |
Método De Pago: | Negociación |
Capacidad De Suministro: | 60000pcs/month |
Icore de Imes de los burs que muele para los cortadores dentales de la circona para IMEs-icore 240/250, dimensiones 0.6-1.0-2.5m m
Todas nuestras fresas se hacen del carburo de tungsteno óptimo y del acero inoxidable.
el 100% compatible con los sistemas de CADCAM, IMEs-icore 240/250
Especificación detallada de Imes-Icore Burs que muele dental:
Capa | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs que muelen dentales de CrN/NC/DC Imes-Icore | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs que muelen dentales de CrN/NC/DC Imes-Icore | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs que muelen dentales de CrN/NC/DC Imes-Icore | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Los burs que muelen dentales de Imes-Icore de la capa normal (NC) pueden moler 140 a 150 dientes de las unidades.
Ventaja de los burs que muelen dentales de Yucera:
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | 1 pedazo para un paquete |
Período De Entrega: | 5-8 días |
Método De Pago: | Negociación |
Capacidad De Suministro: | 60000pcs/month |
Icore de Imes de los burs que muele para los cortadores dentales de la circona para IMEs-icore 240/250, dimensiones 0.6-1.0-2.5m m
Todas nuestras fresas se hacen del carburo de tungsteno óptimo y del acero inoxidable.
el 100% compatible con los sistemas de CADCAM, IMEs-icore 240/250
Especificación detallada de Imes-Icore Burs que muele dental:
Capa | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs que muelen dentales de CrN/NC/DC Imes-Icore | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs que muelen dentales de CrN/NC/DC Imes-Icore | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs que muelen dentales de CrN/NC/DC Imes-Icore | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Los burs que muelen dentales de Imes-Icore de la capa normal (NC) pueden moler 140 a 150 dientes de las unidades.
Ventaja de los burs que muelen dentales de Yucera: